Wasserversorgung (Fürsten)
Aus Ludopedia - Die Spiele Encyclopädie
| Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Wasserversorgung (Begriffsklärung) aufgeführt. |
| Klassifizierung: | Stadtausbau – Gebäude Eigenkarte mehrmalig |
| Menge und Set: | 2x in Zeit des Wohlstands |
| Kartentext: | Wird die Zahl eines der Stadt mit der Wasserversorgung benachbarten Ackerlandes oder Weidelandes gewürfelt, erhalten Sie dort 1 zusatzlichen Rohstoff. |
| Bedingung: | Nur 1x pro Spieler |
| Kosten: | 2 Erz, 2 Holz, 2 Lehm |
| Rabatt: | je 1 beliebiger Rohstoff durch einen Baukran und eine Bauhütte |
| Siegpunkte: | 1 |
| Voraussetzung für: | Hospital, Wohlstand; 2 Sterne für ein Wasserspiel |
| Synergie: | Hospital, Kundschafter |
| Risiko: | Aufstand, Fehde und Feuerteufel |
| Immunität: | durch Feuerwache gegen Feuerteufel, durch Heinrich, der Wächter und Spähturm teilweise gegen Feuerteufel, durch Sebastian gegen Fehde und durch 1 Stern auf einer Volksstimmung gegen Aufstand. |
Die Karte Wasserversorgung ist Bestandteil des im Herbst 2012 erschienenen Themenspiels Zeit des Wohlstands der Fürsten von Catan von Klaus Teuber. Die Abbildung zeichnete Michael Menzel, eine Skizze wurde am 10. Mai auf der Facebookseite gezeigt.[1] Die Karte ist eine Überarbeitung (neue Funktion) der gleichnamigen Karte des alten Kartenspiels Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel für zwei Spieler.
Besonderheiten
Für die Fürsten wurde die Karte in 2 Versionen gedruckt: Mit und ohne Halbmond (für das Duell der Fürsten).
Übersetzungen
- Englisch: Aqueduct
Weblinks
Einheiten: Astronom • Helden • Fürst • Fürstin |