Spielplan
Aus Ludopedia - Die Spiele Encyclopädie
Der Spielplan (auch Spielbrett oder Spielfeld) ist das zentrale Element in Brettspielen. Dort spielt sich das wesentliche Spielgeschehen ab. Gemäß den Spielregeln werden dort die Spielfiguren oder Spielsteine eingesetzt, gezogen oder entfernt. Spielpläne im klassischen Sinn finden sich bei: Mensch ärgere Dich nicht, Malefiz, Monopoly, Dame, Mühle und Schach. Der Spielplan kann auch variabel sein, wie bei den Siedlern von Catan oder Löwenherz, wo der Spielplan bei jedem Spiel neu aus Einzelteilen zusammengesetzt wird. Bei einigen Spielen ist die Zusammensetzung des Spielplans auch Teil des Spielablaufs, wie z.B. bei Carcassonne oder Mississippi Queen. Bei diesen Spielen hat der "Spielplan" dann keine feste Form. Häufig ist ein Spielplan mit einer Kramerleiste versehen auf der die Punkte der Spieler festgehalten werden.
Auch in vielen Rollenspielen wird ein Spielplan benutzt um spezielle Situationen, z.B. Kampfsituationen zu verdeutlichen.
Die meisten Spielpläne sind rechteckig oder quadratisch, es gibt nur wenige Spiele mit runden oder sechseckigen Spielplänen. Bei den rechteckigen Spielplänen werden häufig die Seitenverhältnisse 3:2, 4:3, 2:1 und 10:7 sowie √2 : 1 (Seitenverhältnis beim DIN-A4-Blatt) verwendet. Die Pläne bestehen meistens aus 2, 4 oder 6 geschnittenen und so gefalteten Elementen, dass sie in die Schachtel passen. Da viele Verlage Standardschachtelformate verwenden, bestimmen diese häufig die Spielplangröße oder wie die Pläne geschnitten sind und gefaltet werden. Seltener bestehen Spielpläne aus einem einzelnen oder drei Elementen. Einige Spielpläne werden aus puzzleartigen Elementen zusammengesetzt oder bestehen aus einem Rahmen in den Einzelteile variabel eingefügt werden.
Liste verschiedener Spielplangrößen
| Fläche [cm²] | Lange Seite [mm] | Kurze Seite [mm] | Format | Seitenverhältnis | Einzelteile | Beispiele | Schachtelformat | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704,0 | 840 | 560 | quer | 3:2 | 6 | Abenteuer Menschheit, Die neuen Entdecker, Die Siedler von Nürnberg, Die Sternenfahrer von Catan, Historische Szenarien I und II, Kampf um Rom, Die Siedler von Catan - Aufbruch der Händler, Die Legenden von Andor | quadratisch | Historische Szenarien, Aufbruch der Händler und Die Legenden von Andor mit zweiseitigem Spielplan |
| 4704,0 | 840 | 560 | hoch | 3:2 | 6 | De Kolonisten van de Lage Landen, Die Siedler von Catan - Deutschland-Edition | quadratisch | |
| 4211,1 | 754 | 559 | quer | 1,35:1 | 6 | Der Markt von Alturien | rechteckig | |
| 4142,3 | 789 | 525 | quer | 3:2 | 6 | Zug um Zug | quadratisch | |
| 4074,0 | 840 | 485 | quer | √3 : 1 | 4 (Erstausgabe) 6 (Jubiläumsausgabe) | Um Reifenbreite | rechteckig | In der Erstausgabe sind die 4 Einzelteile an den Längsseiten verbunden |
| 3774,8 | 719 | 525 | quer | 1,37:1 | 4 | Elfenland | rechteckig | |
| 3738,8 | 720 | 520 | quer | 1,38:1 | 4 | El Grande, Manhattan | rechteckig | |
| 3332,5 | 667 | 500 | quer | 4:3 | 4 | Hase und Igel (1978) | rechteckig | je 2, an einer Schmalseite verbunden mittels Leinenstreifen |
| 3320,0 | 664 | 500 | quer | 4:3 | 4 | Australia, Tikal | rechteckig | |
| 3216,0 | 670 | 480 | quer | 1,4:1 | 6 | Sherwood Forest | quadratisch | |
| 3136,0 | 560 | 560 | quadratisch | 1:1 | 4 | Alcazar, Armada 3, Der Hexer von Salem, Der Pate, Der Schwarm, Die Goldene Stadt, Fresko, Keltis - Das Orakel, Kopf an Kopf, Toledo, Waka Waka | quadratisch | |
| 2905,2 | 539 | 539 | quadratisch | 1:1 | 4 | Elasund – Die erste Stadt | quadratisch | |
| 2770,3 | 645 | 430 | quer | 3:2 | 6 | Trans Europa | quadratisch | |
| 2730,3 | 570 | 479 | hoch | 1,19:1 | 4 | Settlers of Zarahemla | rechteckig | |
| 2683,2 | 518 | 518 | quadratisch | 1:1 | 4 Rahmenteile, 9 Spielfeldteile | Löwenherz | quadratisch | 8 Spielfeldteile werden variabel eingelegt |
| 2670,6 | 532 | 502 | hoch | 1,06:1 | 4 | Die Siedler von Kanaan | quadratisch | |
| 2653,9 | 310* | 179** | 2 teilweise überlappende Sechsecke | 4 | Genial Spezial | quadratisch | ||
| 2550,3 | 505 | 505 | quadratisch | 1:1 | 4 | Origo | quadratisch | |
| 2520,0 | 600 | 420 | quer | 10:7 | 4 | HansA TeutonicA, Portobello Market | rechteckig | |
| 2520,0 | 600 | 420 | hoch | 10:7 | 4 | Amun Re, Thurn & Taxis | rechteckig | |
| 2490,6 | 593 | 420 | hoch | √2 : 1 | 6 | Guatemala Café | rechteckig | 2 Spielpläne: Anbaugebiete und Plantagen (zweiseitig) |
| 2490,6 | 593 | 420 | quer | √2 : 1 | 6 | Cuba | quadratisch | |
| 2451,0 | 570 | 430 | hoch | ~4:3 | 4 | Abtei der Rätsel, Der Goldene Kompass, Deutschland - Finden Sie Minden, Keltis - Neue Wege - neue Ziele, On Top, Tintenblut, Scheibenwelt Ankh-Morpork | quadratisch | |
| 2451,0 | 570 | 430 | quer | ~4:3 | 4 | Die Tore der Welt, Globalissimo, Die Säulen der Erde, In 80 Tagen um die Welt, Jäger der Nacht, Keltis, Reise zum Mittelpunkt der Erde, $chwarz€r Fr€itag, Der Hobbit - Das Spiel zum Film | quadratisch | |
| 2450,3 | 495 | 495 | quadratisch | 1:1 | 4 | Suppenkasper | rechteckig | |
| 2430,5 | 493 | 493 | quadratisch | 1:1 | 4 | Café International | rechteckig | Ausgabe von 1989 |
| 2422,0 | 590 | 411 | quer | 1,44:1 | 4 | Adel verpflichtet | rechteckig | Ausgabe von 1990 |
| 2381,4 | 488 | 488 | quadratisch | 1:1 | 4 | Die Kaufleute von Amsterdam Monopoly (1992) | rechteckig quadratisch | |
| 2352,0 | 840 | 280 | quer | 3:1 | 3 | Der Hobbit (2011) | quadratisch | |
| 2304,0 | 480 | 480 | quadratisch | 1:1 | 4 | Einfach Genial, Just 4 Fun, La Strada (Mayfair Games),Money Lisa Tintenherz | quadratisch | Bei La Strada werden 9 Teile eingelegt |
| 2273,2 | 569 | 400 | hoch | ~√2 : 1 | 4 | Caylus | rechteckig | |
| 2203,4 | 555 | 397 | quer | ~√2 : 1 | 2 | Pirateninsel | rechteckig | in beide Richtungen klappbar |
| 2189,6 | 528*** | rund | 4 | Das große GEO QUIZ | quadratisch | |||
| 2116,0 | 460 | 460 | quadratisch | 1:1 | 4 | Kamisado | quadratisch | |
| 1976,0 | 520 | 380 | quer | 1,37:1 | 2 | Barbarossa und die Rätselmeister | rechteckig | Ausgabe von 1988, in beide Richtungen klappbar |
| 1975,8 | 445 | 445 | quadratisch | 1:1 | 2 | MAD-Spiel | rechteckig | |
| 1944,8 | 441 | 441 | quadratisch | 1:1 | 4 | High Five! | quadratisch | Kunststoffteile |
| 1938,0 | 570 | 340 | quer | 1,68:1 | 4 | Durch die Wüste | quadratisch | |
| 1909,7 | 437 | 437 | quadratisch | 1:1 | 4 | Das Kookaburra Spiel | quadratisch | |
| 1893,6 | 526 | 360 | quer | 1,46:1 | 2 | Der Fliegende Holländer | rechteckig | |
| 1890,0 | 525 | 360 | hoch | 1,46:1 | 4 | Yellowstone Park | rechteckig | |
| 1872,0 | 520 | 360 | quer | 13:9 | 4 | Sankt Petersburg | rechteckig | |
| 1870,7 | 524 | 357 | quer | 1,47:1 | 2 | Drunter & Drüber | rechteckig | |
| 1568,0 | 560 | 280 | quer | 2:1 | 2 | Anno 1503 - Brettspiel, Anno 1701 - Das Brettspiel, Candamir – Die ersten Siedler, Madagascar Catan Junior | quadratisch | In den ersten 3 Spielen besitzen die Spieler zudem noch eigene Tableaus auf dem erworbene Spielelemente abgelegt werden. |
| 1655,5 | 430 | 385 | quer | 1,12:1 | 2 | Bauernschlau | rechteckig | |
| 1444,0 | 380 | 380 | quadratisch | 1:1 | 4 | Halali!, Sakkara | quadratisch | |
| 1292,4 | 360 | 360 | quadratisch | 1:1 | 6 | Aton, Das Gold der Inka | rechteckig | Puzzleteile |
| 1262,0 | 356 | 355 | quadratisch | 1:1 | 2 | Scrabble | rechteckig | Englische Ausgabe, in beide Richtungen klappbar, auf einer Seite zusätzlich durch Leinenstreifen verbunden |
| 1245,3 | 593 | 210 | quer | 2√2 : 1 | 3 | El Presidente (Cuba-Erweiterung) | quadratisch | |
| 1225,5 | 430 | 285 | hoch | 1,51:1 | 2 | Die Säulen der Erde - Erweiterung | quadratisch | |
| 1225,5 | 430 | 285 | quer | 1,51:1 | 2 | Spinnengift und Krötenschleim | quadratisch | |
| 1156,0 | 340 | 340 | quadratisch | 1:1 | 4 | SuDoku Das Brettspiel | quadratisch | |
| 1152,0 | 480 | 240 | quer | 2:1 | 2 | Nichtlustig - Lemming Mafia | quadratisch | |
| 1140,0 | 380 | 300 | quer | 1,27:1 | 4 | Kahuna, Rosenkönig | quadratisch | |
| 1173,7 | 485 | 242 | quer | ~2:1 | 2 | Der Herr der Ringe | quadratisch | 1 Hauptspielplan und 2 Abenteuerspielpläne |
| 1136,0 | 400 | 284 | quer | ~10:7 | 2 | Yspahan | rechteckig | |
| 1123,2 | 351 | 320 | hoch | 1,1:1 | 6 | Quo Vadis? | rechteckig | |
| 1114,8 | 401 | 278 | quer | 1,44:1 | 2 | Catan Junior | quadratisch | |
| 1083,0 | 570 | 190 | quer | 3:1 | 3 | Babel, Drachenherz, Lost Cities | quadratisch | |
| 965,3 | 394 | 245 | quer | 1,6:1 | 2 | Gregs Tagebuch Stinkekäse | quadratisch | |
| 812,3 | 285 | 285 | quadratisch | 1:1 | 6 | Kendo | rechteckig | 3 x 2 Puzzle-Teile |
| 784,0 | 280 | 280 | quadratisch | 1:1 | 1 | Aristokraten und Piraten, Helvetia | quadratisch | Anno 1503 Erweiterung |
| 707,6 | 266 | 266 | quadratisch | 1:1 | 1 | Tohuwabohu | quadratisch | Die Spielfläche zeigt keinerlei Spielelemente |
| 630,0 | 300 | 210 | hoch/quer | 10:7 | 1 | Keythedral | rechteckig | 2 Spielpläne (Keythedral und Keytown) |
| 622,8 | 298 | 209 | quer/hoch | ~10:7 | 1 | Puerto Rico | rechteckig | 5 Spielpläne/1 Ablageplan |
| 576,0 | 240 | 240 | quadratisch | 1:1 | 1 | Schotts Sammelsurium | quadratisch | |
| 450,0 | 300 | 150 | quer | 2:1 | 2 | Oh, Pharao | quadratisch | |
| 415,5 | 230*** | rund | 1 | Lakota | quadratisch | |||
| 361,0 | 190 | 190 | quadratisch | 1:1 | 1 | Die Siedler von Catan Travelbox | quadratisch | |
| 304,9 | 193 | 158 | hoch | 1,22:1 | 4 | Keltis - Das Würfelspiel | quadratisch | 4 Puzzleteile (beidseitig bedruckt) |
| 124,7 | 126*** | rund | 1 | Grillparty | quadratisch |
Anmerkungen:
Alle Maße ± 1 mm * Innendurchmesser eines Sechsecks ** Kantenlänge *** Durchmesser